Triplett MS150 Tahta ve Yapı Malzemeleri Rutubet Ölçer
4.169,76 TL
Kategori
Stok Kodu
IN0253317
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ahşap (%5 ila %50) ve diğer yapı malzemeleri (%1,5 ila %33) içindeki nem içeriğini ölçün. Düşük, Orta ve Yüksek simgeleri nem seviyesini gösterir ve geniş alanların hızlı bir şekilde taranması için nem seviyesi yükseldikçe sesli bir gösterge artar. Bir Kilit düğmesi, görülmesi zor alanlar için ekranda ölçümü dondurur. Ev Denetimi, Su Hasarı Onarımı, Kereste Depoları, Boya, Kağıt Fabrikaları, Tekstil, Giyim İmalatı ve diğer endüstriler için.
- Ahşap ve diğer yapı malzemelerindeki nem içeriğini ölçün
- Non-invaziv testler için pimsiz ölçüm
- Nem seviyesi yükseldikçe sesli gösterge artar
- Düşük, Orta, Yüksek nem seviyesi simgeleri
Ürünün Teknik Özellikleri :
MS100 | MS150 | |
Pim Ölçüm Aralığı | Ahşap: %5,0 - 50,0 | Ahşap: %5,0 - 50,0 |
Yapı Malzemesi: %1,5 ila %33,0 | Yapı Malzemesi: %1,5 ila %33,0 | |
Pimsiz Ölçüm Aralığı | — | Ahşap/Yapı Malzemesi: %0,1 ila %99,9 |
(bağıl ölçüm) | ||
Çözünürlük | 0.10% | 0.10% |
Görsel Uyarı | Düşük, Orta, Yüksek simgeleri | Düşük, Orta, Yüksek simgeleri |
Ahşap için Simge Düzeyleri | Düşük: %5,0 ila %11,9 | Düşük: %5,0 ila %11,9 |
Orta: %12,0 - 15,9 | Orta: %12,0 - 15,9 | |
Yüksek: %16,0 ila %50,0 | Yüksek: %16,0 ila %50,0 | |
Yapı Malzemeleri için Simge Düzeyleri | Düşük: %1,5 ila %16,9 | Düşük: %1,5 ila %16,9 |
Orta: %17,0 - 19,9 | Orta: %17,0 - 19,9 | |
Yüksek: %20,0 - 33,0 | Yüksek: %20,0 - 33,0 | |
Sesli Uyarı | Nem seviyesi yükseldikçe çağrı cihazının hızı artar | Nem seviyesi yükseldikçe çağrı cihazının hızı artar |
Güç | 9V Pil | 9V Pil |
boyutlar | 6,63 x 2,63 x 1,25" | 6,63 x 2,63 x 1,25" |
Ağırlık | 4,4 oz (pilsiz) | 4,4 oz (pilsiz |
Fiyatlarımız KDV Dahildir.
ÜSTÜN KALİTE, HIZLI TESLİMAT.
Çeşitli ölçüm aralıkları için uygun, iyi tasarlanmış, dayanıklı, yüksek hassasiyetli ölçüm cihazları.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!