Testo 760-1 Dijital Multimetre ürünümüz ile akım, gerilim ve direnç gibi tüm değerleri ölçebilirsiniz. Güvenilir ve kolay kurulumu vardır. Aydınlatılmış ekranı parametrik değerleri kolaylıkla görebilirsiniz. Yanlış ayarları önleme özelliği ile her elektriksel ölçüm için idealdir.
Testo 760-1 Dijital Multimetre
GENEL ÖZELLİKLERİ:
- Piyasadaki standart multimetrelerle karşılaştırdığımızda, testo 760-1 ile ölçüm soketini ve ölçüm fonksiyonunu seçmenize gerek yoktur.
- Cihaz, soket atamasıyla uygun ölçüm parametresini algılar ve böylece tehlikeli yanlış ayarlar yapmanızı önler.
- Geniş, aydınlatılmış ekranı sayesinde ışığın az olduğu ortamlarda ölçüm verilerini rahtlıkla okuyabilirsiniz.
- Testo 760-1 dijital multimetrede bulunan, otomatik ölçüm parametresi algılama özelliği ile size kolay ve güvenilir kullanım sağlar.
- Neredeyse tüm elektriksel ölçümler için uygun ve kullanımı oldukça basit bir multimetredir.
- Standart multimetrelerdeki gibi çevirmeli düğme sistemi yoktur. Cihaz herşeyi otomatik olarak yapmaktadır. Bu yüzden hata yapmanız söz konusu değildir.
- Testo 860-1 cihazı ile akım gerilim ya da direnç ölçümlerinizi kolaylıkla, güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz.
- Geleneksel düğmeler yerine fonksiyon tuşları bulunmaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
DC Gerilim Ölçüm Aralığı | 400 mv / 4,000 V / 40,00 V / 400,0 V / 600 V |
---|---|
DC Gerilim Hassasiyeti | ± (0,8 % ölç.değ. + 3 Digit) |
DC Gerilim Çözünürlük | 0,1 mv / 1 mv / 10 mv / 100 mv / 1 V |
AC Gerilim Ölçüm Aralığı | 400 mv / 4,000 V / 40,00 V / 400,0 V / 600 V |
AC Gerilim Hassasiyet | ± (1,0 % ölç.değ. + 3 Digit) |
AC Gerilim Çözünürlük | 10,1 mv / 1 mv / 10 mv / 100 mv / 1 V |
DC Akım Ölçüm Aralığı | 4 A / 10 A |
DC Akım Hassasiyeti | ± (1,5 % ölç.değ. + 5 Digit) |
DC Akım Çözünürlük | 1 mA / 10 mA |
AC Akım Ölçüm Aralığı | 4 A / 10 A |
AC Akım Hassasiyeti | ± (1,5 % ölç.değ. + 5 Digit) |
AC Akım Çözünürlük | 1 mA / 10 mA |
Frekans Ölçüm Aralığı | 5,120 Hz / 51,20 Hz / 512,0 Hz / 5,120 kHz / 51,20 kHz / 512,0 kHz |
Frekans Hassasiyet | ± (0,1 % + 1 Digit) |
Frekans Çözünürlük | 0,001 Hz / 0,01 Hz / 0,1 Hz / 1 Hz / 10 Hz / 100 Hz |
Direnç Ölçüm Aralığı | 400,0 Ohm...4,000 kOhm...40,00 kOhm...400,0 kOhm...4,000 MOhm...40,000 MOhm |
Direnç Hassasiyeti | ± (1,5 % ölç.değ. + 3 Digit) |
Direnç Çözünürlük | 0,1 Ohm / 1 Ohm / 10 Ohm / 100 Ohm / 1 kOhm / 10 kOhm |
Diyot Testi | Var |
Süreklilik Testi | Var |
Min/Maks Özelliği | Var |
Hold Özelliği | Var |
Ekran Sayaç | 4.000 |
Koruma Sınıfı | IP64 |
Kapasitans Ölçüm Aralığı | 51,20 nF / 512,0 nF / 5,120 μF / 51,20 μF / 100,0 μF |
Kapasitans Hassasiyeti | ± (1,5 % ölç.değ. + 5 Digit) |
Kapasitans Çözünürlük | 0,01 nF / 0,1 nF / 0,001 μF / 0,01 μF / 0,1 μF |
Çalışma Sıcaklığı | -10 … +50 °C |
Depolama Sıcaklığı | -15 … +60 °C |
Boyut | 167 x 85 x 45 mm |
Ağırlık | 340 gr. |
Fiyatlarımız KDV Dahildir.
ÜSTÜN KALİTE, HIZLI TESLİMAT,
Çeşitli ölçüm aralıkları için uygun, iyi tasarlanmış, dayanıklı, yüksek hassasiyetli ölçüm cihazları.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!