ONSET-HOBO UX90-001 Durum ve Veri Kaydedici
7.242,00 TL
Kategori
Stok Kodu
GU5LDHM29V
Hobo UX90-001; Üretim tesislerinde ekipman performansının izlenmesi, elektrik sayaçlarından alınan verilerin izlenmesi ve enerji tüketiminin optimizasyonu, hava kalitesi sensörleri, yağmur ölçerleri ve diğer çevresel sensörlerle entegre edilerek çevresel değişkenlerin izlenmesi, makine ve ekipmanlardaki arızaların tespiti ve önleyici bakım için veri toplama gibi birçok alanda kritik kararlar alınmasında önemli rol aynar
HOBO UX90-001 Genel Özellikleri
- Hobo UX90-001, durum, olay, pals, pulse, puls ve kontakları kaydetmek için 4 kanal sunar.
- Maksimum 20 Hz'e kadar örnekleme hızı ile yüksek çözünürlük sağlar.
- Cihaz, 1 milyondan fazla ölçüm noktasını depolamak için geniş bir bellek kapasitesine sahiptir.
- Geniş veri aralığıyla (-20°C ila 70°C), farklı ortamlarda güvenilir veri toplama imkanı sunar.
- USB aracılığıyla bilgisayara kolayca bağlanabilir ve verileri aktarabilir.
- Birden fazla uygulama için uygun olan esnek yapı ve çok yönlü ölçüm yeteneklerine sahiptir.
- Basit arayüzü ve kullanıcı dostu yazılımı ile kolay kurulum ve veri analizi imkanı.
- Endüstriyel ortamlara uygun sağlam tasarımı, uzun ömürlü kullanım sağlar.
- Yüksek örnekleme hızı ve geniş depolama kapasitesi ile detaylı veri toplama ve analiz imkanı.
HOBO UX90-001 Nasıl Kullanılır
- Öncelikle cihazın uygun bir konumda monte edin ve sensörlerle bağlantı kurun.
- Sonrasında HoboWare yazılımını bilgisayara yükleyerek, cihazı USB aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın.
- Veri toplama parametrelerinin belirleyerek, cihazı başlatın.
- İstenilen süre boyunca veri toplama işlemini devam ettirin.
- Verileri bilgisayara aktarmak ve analiz etmek için HoboWare yazılımını kullanın.
Teknik Özellikler
Dahili SensörMaksimum Durum, Olay, Çalışma Zamanı Frekansı | 1 Hz |
Tercih Edilen Anahtar Durumu | Mıknatıs yok (normalde açık) |
Harici Kontak Girişi | Elektronik katı hal anahtarı kapatma veya mantıkla çalıştırılan voltaj çıkışı |
Menzil | 0 - 3 V DC (USB ile çalışır), 0 - 2,5 V DC (pille çalışır) |
Maksimum Darbe Frekansı | 50 Hz |
Maksimum Durum, Olay, Çalışma Zamanı Frekansı | 1 Hz |
Darbe, Olay Kilitleme Süresi | 100 ms'lik adımlarla 0 ila 1 saniye |
Katı Hal Anahtarı Kapatma | Giriş Düşük: < 10 KΩ; Giriş Yüksek: > 500 KΩ |
Dahili Zayıf Çekme | 100 KΩ |
Giriş Empedansı | Katı hal anahtarı kapatma: 100 KΩ yukarı çekme |
Çözünürlük | Darbe: 1 darbe, Çalışma Süresi: 1 saniye, Durum ve Olay: 1 Durum veya Olay |
Günlük Hızı | 1 saniye ila 18 saat, 12 dakika, 15 saniye |
Bellek Modları | Dolduğunda sarın veya dolduğunda durun |
Başlatma Modları | Anında, basma düğmesi, tarih ve saat veya sonraki aralık |
Durdurma Modları | Bellek dolduğunda düğmeye basın veya tarih ve saat |
Zaman Doğruluğu | 25°C'de (77°F) ayda ±1 dakika (bkz. Grafik A) |
Güç kaynağı | Bir adet 3V CR2032 lityum pil ve USB kablosu |
Pil ömrü | 1 yıl, tipik olarak 1 dakikadan uzun kayıt aralıkları ve normalde açık kontaklar |
Hafıza | ux90-001: 128 KB (84.650 %C3%B6l%C3%A7%C3%BCm, maksimum) UX90-001M: 512 KB (346.795 %C3%B6l%C3%A7%C3%BCm, maksimum) |
İndirme Türü | USB 2.0 arayüzü |
Tam Bellek İndirme Süresi | 128 KB için 10 saniye; 512 KB için 30 saniye |
Kaydedici Çalışma Aralığı | Kayıt: -20° ila 70°C (-4° ila 158°F); %0 ila %95 RH (yoğuşmasız) Başlatma/Okuma: USB spesifikasyonuna göre 0° ila 50°C (32° ila 122°F) |
LCD | LCD şu sıcaklıklarda görülebilir: 0° ila 50°C (32° ila 122°F); LCD bu aralığın dışındaki sıcaklıklarda yavaş tepki verebilir veya kararabilir |
Boyut | 3.66 x 5.94 x 1.52 cm |
Ağırlık | 23 gram |
Derecelendirme | IP50 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!