MC143 Sıcaklık, Nem ve Karbondioksit Takip Cihazı
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -35 … 75 °C |
Nem Ölçüm Aralığı | 0 … 100 RH% |
CO2 Ölçüm Aralığı | 0 … 10.000 ppm |
Etilen Ölçüm Aralığı | 0 … 200 ppm |
Adaptör | 12 V, 1 A |
Röle | 3 adet röle çıkışı (kontrol amaçlı) |
Ebatlar | Ana Ünite 160 mm x 35 mm x 80 mm |
Fiyatlarımız KDV Dahildir.
ÜSTÜN KALİTE, HIZLI TESLİMAT.
Çeşitli ölçüm aralıkları için uygun, iyi tasarlanmış, dayanıklı, yüksek hassasiyetli ölçüm cihazları.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!