CEM DT-6650 Çok Fonksiyonlu Tesisat Test Cihazı
29.005,20 TL
Kategori
Stok Kodu
78F2QK3SHD
DT-6650 Çok Fonksiyonlu Tesisat Test Cihazı, yalıtım direnci, toprak direnci, döngü empedansı, gerilim, RCD (rezidual akım cihazı), PFG (kısa devre akımı), ve PSC (kısa devre anlık değeri) gibi çeşitli testleri gerçekleştirebilir.
CEM DT-6650 Genel Özellikleri
- 3.5 inçlik TFT renkli LCD ekranı, yüksek çözünürlüklü ve kullanıcı dostu bir deneyim sunar.
- Hızlı yüksek akımlı döngü testi özelliği, hızlı ve etkili bir şekilde döngü empedansını ölçmeyi sağlar.
- Değişken RCD akım modu, özelleştirilmiş ayarlamalar için esneklik sunar ve RCD testlerinde PAS / FAIL göstergesi bulunur.
- Farklı gerilim ölçümü seçenekleri arasında L-N, L-PE ve N-PE arasında geçiş yapılabilir.
- SD bellek ve USB ve Bluetooth arayüzü desteği ile ölçüm verileri kaydedilebilir ve analiz edilebilir.
- Güvenli Toprak Volt Dokunmatik Ped, yükseltilmiş toprak voltajlarını tespit ederek potansiyel tehlikeli durumları belirtir.
- İnce prob tasarımı, test düğmesi ile birlikte, test uçları ve ana kabloların her zaman güvenilir ve doğru bir şekilde telafi edilmesini sağlar.
Teknik Özellikler
Yalıtım | |||||
---|---|---|---|---|---|
Terminal Gerilimi | Menzil | Maksimum Çözünürlük | Kesinlik | Test Akımı | Kısa Devre Akımı |
125V (%0 ~ +10) | 0.125~4000MΩ | 0,001MΩ | ±(%2+10) | 1mA@yükte 125kΩ | ≤1mA |
250V (%0 ~ +10) | 0.250~4000MΩ | 0,001MΩ | ±(%2+10) | 1mA@yükte 250kΩ | ≤1mA |
500V (%0 ~ +10) | 0,500~4000MΩ | 0,001MΩ | ±(%2+10) | 1mA@yükte 500kΩ | ≤1mA |
1000V (%0 ~ +10) | 1.000~4000MΩ | 0,001MΩ | ±(%3+10) | 1mA@yükte 1MΩ | ≤1mA |
Düşük OHM | |||||
Menzil | Çözünürlük | Kesinlik | Maks. Açık Devre Voltajı | Aşırı Yükleme Koruması | |
4.000Ω | 0,001Ω | ±(%1,5+30) | 5.8V | 250Vrms | |
40.00Ω | 0,01Ω | ±(%1,5+3) | |||
400.0Ω | 0,1Ω | ||||
Süreklilik Uyarı Cihazı | |||||
Menzil | Çözünürlük | Operasyon Direnci | Maks. açık devre voltajı | Aşırı yükleme koruması | |
Süreklilik | 0,01Ω | Direnç≤35Ω | 5,0V±1VDC | 250Vrms | |
Kısa devre akımı | ≥200mA | ||||
Döngü Direnci | |||||
L-PE (Yüksek Amp) | |||||
Aralık (Ω) | Maks. Çözünürlük (Ω) | Kesinlik | |||
0.00~999 | 0,01 | ±(okunan değerin %4'ü+6 hane) | |||
L-PE(Açma Yok): Ölçüm Akımı:15mA / Kullanılan Gerilim Aralığı: 195V ac~260V ac(56,60Hz) | |||||
Aralık (Ω) | Çözünürlük (Ω) | Kesinlik | |||
0.00~999 | 0,01 | ±(okunan değerin %5'i+6 hane) | |||
LN: Ölçüm Akımı:2.0A / Kullanılan Gerilim Aralığı:195V ac~260V ac(56,60Hz) | |||||
Aralık (Ω) | Maks. Çözünürlük (Ω) | Kesinlik | |||
0.00~999 | 0,01 | ±(okunan değerin %4'ü+4 hane) | |||
RCD Testi | |||||
Test akımı | Kesinlik | ||||
x1/2, x1, x2, x5 | %1,5~-%9 | ||||
Gerilim ve Frekans | |||||
Ölçüm Aralığı (V)/ AC-DC | Çözünürlük | Kesinlik | |||
80-500V/(45-400Hz) | 1V | ±(okunan değerin %2'si+2 hane) | |||
Genel Özellikler | |||||
3,5" TFT renkli LCD ekran, 320x240 piksel | |||||
Hızlı yüksek akım döngü testi | |||||
Özelleştirilmiş ayarlar için değişken RCD akım modu | |||||
RCD testleri için BAŞARILI/BAŞARISIZ göstergesi | |||||
LN, L-PE ve N-PE arasında voltaj ölçümünü seçin | |||||
SD belleği ve USB ve Bluetooth arayüzünü destekleyin | |||||
Dahili bellek | |||||
Safe Earth Volt Dokunmatik Panel, 50 V'tan yüksek toprak voltajlarını algılayarak potansiyel tehlikeli durumları belirtir. | |||||
Test düğmesiyle tasarlanmış ince problar | |||||
Test uçlarının ve elektrik kablolarının kolay, her zaman güvenilir ve doğru kompanzasyonu için. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!